详情介绍
产品详细介绍
出租出售电力承试三级、四级、五级资质设备清单汇总说明:
上海徐吉电气有限公司为您提供专业的承试服务,提供电力承装承修承试免费选型和技术方案、电力承装承修承试资质技术咨询、电力承装承修承试资质电力设备供应、电力承装承修承试资质电力试验设备升级、电力承装承修承试资质试验人员培训等*服务。我司提供的所有承试设备,三年质保终身保修,让您售后无忧。
2017年12月1日国家能源局更新了全国范围内的承试资质设备清单,全国所有地区使用同一份设备清单,全国通用版承试五级、四级、三级设备清单如下:
出租出售电力承试三级、四级、五级资质设备清单汇总
电力承试四级设备清单相册:
电力承试五级资质设备清单 | |||||
设备类别 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 | 规格型号 |
一、高压发生设备 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA | YTCZG-60kV/2mA |
工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | |
变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A 30~300HZ | YTC850-75kVA/75kV | |
二、电气测量仪器 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A | YTC5501-100 |
三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | YTC1000 | |
互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A | YTC8750B | |
接地电阻测试仪 | 台 | 1 | UT521 | ||
变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A | YTC316-10 | |
变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | YTC3317 | |
断路器特性测试仪 | 台 | 1 | YTC3980 | ||
三、常用仪器仪表 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | YTC2671 |
兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | YTC2671 | |
数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA~5A | YTC2220 |
电力承试四级资质设备清单 | |||||
设备类别 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 | 规格型号 |
一、高压发生设备 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | YTCZG-120kVA/2mA |
工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | YD-J-30kVA/50kV | |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | YD-J-10kVA/50kV | ||
变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A 30~300Hz | YTC850-75kVA/75kV | |
感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/400V 150Hz | YTC1102-5kVA | |
二、电气测量仪器 | 高压介质损耗测试装置 | 台 | 1 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 | YTC309 |
三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | YTC1000 | |
回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A | YTC5501-100 | |
互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A | YTC8750B | |
接地电阻测试仪 | 台 | 1 | UT521 | ||
变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A | YTC316-10 | |
变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | YTC3317 | |
断路器特性测试仪 | 台 | 1 | YTC3980 | ||
绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路电流≥3mA | YTC2010 | |
三、常用仪器仪表 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | YTC2671 |
兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | YTC2671 | |
数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流小于1mA~5A | YTC2220 |
电力承试三级资质设备清单 | |||||
设备类别 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 | 规格型号 |
一、高压发生设备 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | YTCZG-200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | YTCZG-120kV/2mA | ||
工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YD-J-10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | ||
变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz | YTC850-500kVA/200kV | |
感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | YTC1102-5kVA | |
二、电气测量仪器 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 | YTC309 |
回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | YTC5501-100 | |
互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1100V/5A | YTC8750B | |
接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | YTC2830 | |
电容电感测试仪 | 台 | 1 | YTC720 | ||
接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | YTC2885-10A | |
变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | YTC316-10 | |
变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | YTC3317 | |
变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | YTC3223 | |
有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | YTC3993 | |
断路器特性测试仪 | 台 | 2 | YTC3980 | ||
氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | YTC620D | ||
三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | YTC1000 | |
雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | YTC605 | ||
绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA | YTC2010 | |
三、油、气试验仪器 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv | YTC4502 |
SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | YTC4620-06 | ||
四、常用仪器仪表 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | YTC2671 |
兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | YTC2671 | |
数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流小于1mA~5A | YTC2220 |
留言询价