RK2672AM耐压测试仪
产品详细介绍
RK2672AM耐压测试仪
具有优良的性价比,能够快速、准确地测量电子元器件、家用电器、绝缘材料、仪器仪表、照明电器、电动电热器具的耐压强度。
本系列测试仪符合如下标准:家用电器类标准(IEC6035、GB4706.1-2001)、GB4706.1-1998)、灯具类标准(IEC60598-1-1999、GB7000.1-2000)、信息类标准(GB8898-2001、GB12113.GB4943-2001、IEC60065、IEC60950)等等。
1、输出电压通过调压器调节输出,具有高可靠性、高耐用性的特点
2、采用高亮度的LED数码管显示测试时间、电压、电流、能实时显示击穿电流值和电压值
3、报警电流值可连续任意预置
4、测试时间采用三位数码管显示
5、配备PLC所需的信号输入、输出接口,可方便地与PLC组成综合测试系统
型号 | RK2672AM | ||
ACW
| 输出电压范围 | (0.00~5.00)kV | |
zui大输出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | ||
zui大额定电流 | 20mA | ||
电流档位 | 2mA、20mA | ||
输出波形 | 正弦波 | ||
输出波形失真度 | ≤5%(空载或纯电阻负载 | ||
测试时间 | 0.0s~999s 0.0=连续测试 | ||
DCW | 输出电压范围 | (0.00~5.00)kV | |
zui大输出功率 | 50VA(5.000kV/10mA) | ||
zui大额定电流 | 10mA | ||
电流档位 | 2mA、10mA | ||
纹波系数 | ≤5% | ||
测试时间 | 0.0s~999s 0.0=连续测试 | ||
电 压 表 | 范围 | (0.00~5.00KV) | |
精度 | ±(5%+3个字) | ||
分辨率 | 10V | ||
显示数值 | 均方根值 | ||
电 流 表 | 测量 范围 | AC | 0.100mA~20.0mA |
DC | 0.100mA~10.0mA | ||
分辨率 | 2mA档:1uA,20mA档:10uA | ||
测量精度 | ±(5%+3个字) | ||
计 时 器 | 范围 | 0.0s~999s | |
zui小分辨率 | 0.1s | ||
精度 | ±(1%+50ms) | ||
通 讯 | PLC接口 | 选配 | |
远控接口 | 有 |
型号 | 图片 | 类型 | 概述 |
RK-8AG | 标配 | 仪器标配遥控高压棒,可单独购买。 | |
RK26101 | 标配 | 仪器标配高压测试线,可单独购买。 | |
RK26103 | 标配 | 仪器标配接地测试线,可单独购买。 | |
RK00001 | 标配 | 仪器标配国标电源线,可单独购买。 | |
合格证保修卡 | 标配 | 仪器标配合格证及保修卡。 | |
出厂校准证书 | 标配 | 仪器标配产品校准证书。 | |
说明书 |
| 标配 | 仪器标配产品使用说明书。 |
RK-8 | 选配 | 仪器选配无控高压棒。 | |
RK26006 | 选配 | 仪器选配通讯线。 | |
RK26007 | 选配 | 仪器选配通讯模块。 |
- 上一篇:成都*RK2672DM耐压测试仪
- 下一篇:银川*RK2671AM耐压测试仪