特点/用途:
具有优良的耐高温,耐低温性能,具有优良的电绝缘性能,优良的化学稳定性能,耐高电压,耐老化,使用寿命长,且柔软,便于安装。
产品适用于交流额定电压690V、1140V及以下的F级,H级绝缘电机和电器引接线,广泛用于航海,国防,火车等大功率电机上。
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
规格结构及技术参数:
导体结构 | 绝缘厚度(mm) | 电线外径(mm) | 20 ℃导体电阻zui大值 | ||||
标称截面 | 根数/线径 | 导体外径 | 500V | 1000V | 500V | 1000V | |
0.5 | 28/0.15 | 0.90 | 1.0 | 1.2 | 2.90 | 3.30 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 1.0 | 1.2 | 3.20 | 3.60 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 1.30 | 1.0 | 1.2 | 3.30 | 3.70 | 20 |
1.5 | 48/0.20 | 1.60 | 1.0 | 1.2 | 3.60 | 4.0 | 13.7 |
2 | 40/0.25 | 1.85 | 1.0 | 1.2 | 3.90 | 4.30 | 9.9 |
2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 1.0 | 1.2 | 4.00 | 4.40 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.80 | 1.2 | 1.4 | 5.20 | 5.60 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.60 | 1.2 | 1.5 | 6.00 | 6.60 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 4.60 | 1.4 | 1.6 | 7.40 | 7.80 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.80 | 1.4 | 1.6 | 8.60 | 9.0 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 7.60 | 1.6 | 1.8 | 10.80 | 11.2 | 0.795 |
35 | 494/0.30 | 8.80 | 1.8 | 2.0 | 12.40 | 12.80 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 10.60 | 2.0 | 2.2 | 14.60 | 15.0 | 0.393 |
70 | 551/0.40 | 12.80 | 2.0 | 2.2 | 16.80 | 17.20 | 0.277 |
95 | 760/0.40 | 14.80 | 2.2 | 2.5 | 19.20 | 19.80 | 0.210 |
120 | 608/0.50 | 16.5 | 2.2 | 2.5 | 21.00 | 21.50 | 0.164 |
150 | 760/0.50 | 18.2 | 2.4 | 2.6 | 23.00 | 23.40 | 0.132 |
185 | 925/0.50 | 20.0 | 2.4 | 2.6 | 24.80 | 25.20 | 0.108 |
240 | 1221/0.50 | 23.0 | 2.6 | 2.8 | 28.20 | 28.60 | 0.0817 |
- 上一篇:JGG硅橡胶电线
- 下一篇:AF250 (PFA)铁氟龙线