特点/用途:
具有优良的耐腐蚀性能,抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等;具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大;具有优良的耐燃、耐老化性能、使用寿命长。
电子行业中,可用于温度补偿导线,耐低温导线,高温加热导线,耐老化电线及阻燃电线;家用电器行业中,可用于空调机,微波炉,电子消毒柜,电饭堡,电子热水瓶,电暖器,电烤箱,电炒锅,灯具灯饰等的内部布线。
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
规格结构及技术参数:
横截面积(mm2) | 导体结构 | 绝缘厚度(mm) | 电线外径(mm) | 20 ℃时导体直流电阻 | ||||
125V | 300V | 600V | 125V | 300V | 600V | |||
0.013 | 7/0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.38 | 0.48 | 0.70 | 1345 |
0.035 | 7/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.80 | 525 |
0.05 | 10/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 370 |
0.06 | 7/0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.60 | 0.85 | 330 |
0.07 | 14/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 260 |
0.08 | 7/0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 227 |
0.10 | 7/0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.65 | 0.75 | 0.95 | 188 |
0.12 | 24/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 165 |
0.14 | 7/0.16 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 150 |
0.20 | 19/0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.82 | 0.90 | 1.10 | 90.4 |
0.35 | 19/0.16 | 0.15 | 0.25 | 1.10 | 1.30 | 53.1 | ||
0.50 | 19/0.18 | 0.15 | 0.25 | 1.20 | 1.45 | 36 | ||
0.75 | 19/0.23 | 0.20 | 0.30 | 1.55 | 1.75 | 22.7 | ||
1.00 | 19/0.26 | 0.20 | 0.30 | 1.70 | 1.90 | 19 | ||
1.20 | 19/0.28 | 0.20 | 0.30 | 1.85 | 2.0 | 15.3 | ||
1.50 | 19/0.32 | 0.20 | 0.30 | 2.00 | 2.20 | 11.7 | ||
2.00 | 19/0.37 | 0.20 | 0.30 | 2.30 | 2.45 | 9.45 | ||
2.50 | 19/0.41 | 0.30 | 2.95 | 6.86 | ||||
4.00 | 49/0.32 | 0.30 | 3.50 | 4.51 |
- 上一篇:AGR 硅橡胶电线
- 下一篇:UL10393(PTFE)铁氟龙线