详情介绍
特点/用途:
电绝缘性能好,耐电晕、耐热性好,在200~400℃范围具有良好的力学性能,且腐蚀性好。不吸水、不燃,对火焰有自熄性。本产品是冶金、热工、石油、化工、天然气、煤油等特殊环境中,需要防火性能的各种电气装置中所需用的电线电缆.
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
规格结构及技术参数:
标称截面 | 电压等级 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 电线外径 | 20 ℃时导体 | 包装长度 |
0.5 | 300 | 7/0.30 | 0.15 | 1.6±0.2 | 195 | 200 |
500 | 0.25 | 1.8±0.2 | ||||
0.75 | 300 | 11/0.30 | 0.15 | 1.9±0.2 | 130 | 200 |
500 | 0.25 | 2.2±0.2 | ||||
1 | 300 | 14/0.30 | 0.15 | 2.0±0.2 | 100 | 200 |
500 | 0.25 | 2.3±0.2 | ||||
1.5 | 300 | 30/0.25 | 0.15 | 2.3±0.2 | 66 | 100 |
500 | 0.25 | 2.6±0.2 | ||||
2.5 | 300 | 50/0.25 | 0.15 | 2.8±0.2 | 40 | 100 |
500 | 0.25 | 3.0±0.2 | ||||
4 | 300 | 56/0.30 | 0.15 | 3.5±0.3 | 25 | 100 |
500 | 0.25 | 3.7±0.3 | ||||
6 | 300 | 84/0.30 | 0.15 | 4.4±0.3 | 16.5 | 100 |
500 | 0.25 | 4.6±0.3 | ||||
10 | 300 | 133/0.32 | 0.15 | 5.5±0.3 | 9.5 | 100 |
500 | 0.25 | 5.8±0.3 | ||||
备注:根据供需双方协议,可以生产其他规格的产品。 |
留言询价
- 上一篇:GN500-05耐火线1500℃
- 下一篇:YGZF 铁氟龙线芯硅橡胶护套电缆线