详情介绍
SUTE聚四氟乙烯板材
Ⅰ、特征
SUTE聚四氟乙烯板材采用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。在已知塑料中它具有的耐化学腐蚀性能,不老化,在已知固体材料中它具有zui低的摩擦系数,在无负荷情况下能在-180℃~+260℃使用。
Ⅱ、规格
长(mm)×宽(mm) | 厚度(mm) | |
公称 | 公差 | |
150×150 | 1.0~60 | ±0.30~±0.50 |
250×250 | 1.0~60 | ±0.30~±0.50 |
300×300 | 1.0~60 | ±0.30~±0.50 |
450×450 | 1.0~60 | ±0.30~±0.50 |
600×600 | 1.0~60 | ±0.30~±0.50 |
800×800 | 2~60 | ±0.30~±0.50 |
1000×1000 | 2~60 | ±0.30~±0.50 |
1200×1200 | 2~60 | ±0.30~±0.50 |
1500×1500 | 2~60 | ±0.30~±0.50 |
1000×2000 | 2~60 | ±0.30~±0.50 |
2000×2500 | 2~80 | ±0.30~±0.50 |
宽(mm) | 厚度(mm) | 公差(mm) | 长(m) |
300 | 0.3~6.0 | +0~0.1 | 10,15,20 |
600 | 0.3~6.0 | +0~0.1 | 10,15,20 |
1000 | 0.3~6.0 | +0~0.1 | 10,15,20 |
1200 | 0.3~6.0 | +0~0.1 | 10,15,20 |
1500 | 0.5~6.0 | +0~0.1 | 10,15,20 |
2000 | 1.0~6.0 | +0~0.1 | 10,15,20 |
2500 | 1.0~6.0 | +0~0.1 | 10,15,20 |
Ⅲ、主要技术指标
项目名称 | 单位 | 指标 |
表现密度 | g/cm³ | 2.10~2.30 |
拉伸强度> | Mpa | 15.0 |
断裂伸长率> | % | 150 |
解电强度> | KV/mm | 10 |
留言询价