详情介绍
FR-4防静电玻纤板
防静电玻纤板
组成:
玻璃纤维与防静电高机械强度树脂制成的复合材料
特点:
1.外表美观大方,光滑平整平整度好,表面光滑,无凹坑。
2.较好的耐热性和耐潮性,干态,湿态电气性能好;吸水率低,不易变形 。
3.较高的机械性能和并有良好的机械加工性。
防静电性能分类:
具有优良的的防静电功效,分为(单面防静电和双面防静电/整体防静电三种)
单面防静电玻纤板:
一面黑色防静电,一面绝缘,可耐高温。
双面防静电玻纤板:
内质为水绿色玻纤,表面黑色贴防静电面。
整体防静电玻纤板:
任意一个部位防静电值相同。
防静电性能值(电阻值):
表面电阻值:10^6-10^9 Ω
比重
1.9-2.0
使用温度/性能
耐温高达170℃, 阻燃( 94-V 0 ),。
规格
1.0-60mm*1020*1220 mm 更多厚度可以订做。
颜色
黑色
检测项目 | 单位 | 检测条件 | 规范值 | 典型值 | ||||||
Item | Unit | Test Condition | Specification Value | Typical Value | ||||||
热应力 | ------ | 288℃,10s | 不分层 | 不分层 | ||||||
Thermal stress | NO Delamination | |||||||||
弯曲强度 Flexural Strength | N/mm | 经向Warp | ≥415 | 500 | ||||||
纬向 Fill | ≥345 | 450 | ||||||||
IPC-TM-650 2.4.4 | IPC-4101A3.9.1.3 | |||||||||
△燃烧性 | 0 | E 24/125 | V-0 | V-0 | ||||||
Flammability | UL94 | |||||||||
表面电阻率 | MΩ | 1-103 | 1-103 | |||||||
Surface Resistivity | After Moisture | |||||||||
体积电阻率 | MΩ-cm | ≥106 | 2.0×108 | |||||||
Volume Resistivity | After Moisture | |||||||||
介电常数 |  ̄ | 1MHZ | ≤5.4 | 4.9 | ||||||
Dielectric Constant | C-24/23/50 | IPC-4101A3.11.1.1 | ||||||||
介质损耗 |  ̄ | V1MHZ | ≤0.035 | 0.018 | ||||||
Loss Tangent | C-24/23/50 | IPC-4101A3.11.1.2 | ||||||||
吸水率 | % | D24/23 | ≤0.8 |
留言询价
- 上一篇:SUTE耐高温云母绝缘板
- 下一篇:SUTE电工塑料