详情介绍
SUTE电工用绝缘厚纸板
分断能力: | 容易 | 型号: | 电工用绝缘纸板 |
品牌: | 徐吉 | 产品认证: | ISO9001 |
加工定制: | 是 |
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | ||
| 厚度 | mm | ≤ 1.6 | >1.6-3.0 | >3.0 |
1 | 厚度偏差 | % | ±7.5 | ±5.0 | ±5.0 |
2 | 表观密度(紧度) | g/cm3 | 1.00-1.20 | 1.10-1.25 | 1.15-1.30 |
3 | 抗拉强度(纵向) | Mpa | ≥ 100 | ≥ 105 | ≥ 110 |
4 | 抗拉强度(横向) | Mpa | ≥ 75 | ≥ 80 | ≥ 85 |
5 | 伸长率 (纵向) | % | ≥ 3.0 | ||
6 | 伸长率 (横向) | % | ≥ 4.0 | ||
7 | 压缩性 | % | ≤ 10.0 | ≤7.5 | ≤ 5.0 |
8 | 压缩性可回复部分 | % | ≥45 | ≥50 | ≥50 |
9 | 收缩率:纵向 | % | ≤0.5 | ||
横向 | ≤0.7 | ||||
厚度 | ≤5.0 | ||||
10 | 水分含量 | % | ≤6.0 | ||
11 | 灰分含量 | % | ≤1.0 | ||
12 | 水抽出物电导率 | mS/m | ≤ 5.0 | ≤ 6.0 | ≤ 8.0 |
13 | 水抽出物pH值 |
| 6.0-9.0 | ||
14 | 吸油性 | % | ≥ 11.0 | ≥ 9.0 | ≥ 7.0 |
15 | 电气强度(空气中) | MV/m | ≥ 12 | ≥ 11 | ≥ 10 |
16 | 电气强度 (油中) | MV/m | ≥ 40 | ≥ 35 | ≥ 30 |
留言询价
- 上一篇:SUTE隔热板
- 下一篇:SUTE尼龙聚酰胺板