详情介绍
F级环氧上胶玻璃丝毡
胶液浸透玻璃丝毡,上胶丝毡双面涂层均匀,表面平整、无发白、皱折、损伤及其它杂质。
技术指标
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 |
1 | 树脂含量 | % | 6070 |
2 | 挥发物含量 | % | < 3 |
3 | 固化时间 | min/170℃ | 515 |
4 | 可溶性树脂含量 | % | > 85 |
5 | 击穿电压 | kV | > 10.0 |
6 | 与铜板粘结强度 | N/cm2 | > 500 |
7 | 拉伸强度 纵向 横向 | N/15mm |
|
留言询价
- 上一篇:G-11环氧板
- 下一篇:SUTE阻燃FR4白料环氧板