客户至上 诚信经营
Product category
G-11(Tg>170度)环氧树脂层压板
云母垫 云母板 云母带 云母管 绝缘漆 石棉橡胶板 聚酰亚胺薄膜 酚醛制品 绝缘板 层压板 无溶剂浸渍漆 复合材料 其他绝缘
产 品: G-11(Tg>170度)
规 格:ST-3661
详细简介:
型号:ST-3661
特点:在高温下能保持机械强度和电气性能
用途:用于有高温要求的电子电器绝缘结构件﹑层压板大型电机﹑发电机
组垫板﹑槽契等
基材:玻璃纤维布
耐温性:180度
阻燃: 否
抗电弧:否
详细介绍: 层压板
| 品 名 | WS-3240 | WS-3130 | WS-3660 | WS-3520 | WS-3282 | ||
适用标准 | JIS | _ | EL-GEM | EL-GEF | EL-GEH | | ||
NEMA | _ | G-10 | FR-4 | G-11 | FR-5 | |||
材质 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | |||
试验项目 | 单位 | 处理条件 | 玻璃纤维布 | 玻璃纤维布 | 玻璃纤维布 | 玻璃纤维布 | 玻璃纤维布 | |
平行层向1分钟耐电压 | kv/mm | C-90/20/65 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
垂直层向耐电压 | kv | O-0.5/90 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
绝缘电阻 | 常态 | MΩ | C-90/20/65 | - | 106×108 | 106×108 | 106×108 | 106×108 |
煮沸后 | MΩ | C-90/20/65 +D-2/100 | | 104×106 | 104×106 | 104×106 | 104×106 | |
体积电阻系数 | MΩ-cm | C-90/20/65 | - | 107×109 | 107×109 | 107×109 | 107×109 | |
表面电阻系数 | MΩ | C-90/20/65 | - | 106×108 | 106×108 | 106×108 | 106×108 | |
介电常数(1MHz) | ― | C-90/20/65 | 4.7 | 4.2-4.7 | 4.2-4.7 | 4.2-4.7 | 4.2-4.7 | |
介电损耗 (1MHz) | ― | C-90/20/65 | 0.030 | 0.030-0.035 | 0.030-0.035 | 0.030-0.035 | 0.030-0.035 | |
耐电弧性 | sec | A | - | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | |
耐电磨性 | V(CTI) | A | - | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | |
弯曲强度 | 垂直层向 | MPa | A | 350 | 440-540 | 440-540 | 440-540 | 440-540 |
压缩强度 | 垂直层向 | MPa | A | - | 340-440 | 340-440 | 340-440 | 340-440 |
平行层向 | MPa | A | - | 290-390 | 290-390 | 290-390 | 290-390 | |
抗张强度 | MPa | A | 250-300 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | |
杨氏模量 | MPa | A | - | 21560-24500 | 21560-24500 | 21560-24500 | 21560-24500 | |
粘结强度 | kN | A | 6.5 | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | |
洛氏硬度测量 | HR-R | A | - | 120-125 | 120-125 | 120-125 | 120-125 | |
埃左氏冲击强度 | 平行层向 | J/cm | A | 5 | 5.4-6.4 | 5.4-6.4 | 5.4-6.4 | 5.4-6.4 |
加热后外观 | ℃/2hr | A | 135 | 150 | 150 | 180 | 180 | |
吸水率 (厚 1.0mm) | % | E -24/50 +D-24/23 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | |
比重 | ― | A | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | |
热膨胀系数 | 垂直层向 | 1/℃ | RT~ 200℃ | - | 1.7×10-4 | 1.7×10-4 | 1.2×10-4 | 1.2×10-4 |
平行层向 | 1/℃ | RT~ 200℃ | - | 9.2×10-6 | 9.2×10-6 | 5.5×10-6 | 5.5×10-6 | |
耐燃性 | UL-94法 | ― | C-48/23/50 &E-168/70 | | | UL94V0 | | UL94V0 |
铁路车辆燃烧试验 | ― | A | | | 难燃性 | | 难燃性 |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
防电弧服,
屏蔽服,
电弧服。
欢迎广大客户。