客户至上 诚信经营
Product category
9309、9309-1环氧酚醛纸层压板
云母垫 云母板 云母带 云母管 绝缘漆 石棉橡胶板 聚酰亚胺薄膜 酚醛制品 绝缘板 层压板 无溶剂浸渍漆 复合材料 其他绝缘材
商品详细介绍:
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | |
9309 | 9309-1 | |||
1 | 密度 | g/cm3 | — | 1.28~1.4 |
2 | 垂直层向弯曲强度:纵向 | Mpa | — | ≥122.5 |
横向 | ≥103.0 | |||
3 | 拉伸强度(厚度1mm及以上):纵向 | Mpa | — | ≥88.2 |
横向 | ≥68.2 | |||
4 | 冲击强度(厚度1.2mm~9.5mm):纵向 | kJ/㎡ | — | ≥11.8 |
横向 | — | ≥7.8 | ||
(厚度超过9.5mm):纵向 | — | ≥17.6 | ||
横向 | ≥11.76 | ≥13.7 | ||
5 | 劈开强度 | kN/m | — | ≥98 |
6 | 马丁温度 | ℃ | — | ≥150 |
7 | 热稳定性 | ℃ | 100 | 130 |
8 | 耐油性(变压器油中4h) | ℃ | — | 130 |
9 | 绝缘电阻(厚度2mm及以上):常态时 | Ω | ≥1.0×1011 | ≥1.0×1011 |
受潮后 | ≥1.0×108 | ≥1.0×108 | ||
10 | 介质损耗因数:常态时 | | ≤0.09 | ≤0.045 |
受潮后 | ≤0.10 | |||
11 | 平行层向耐电压:20℃±5℃油中5min | kV | 16 | — |
90℃±2℃油中5min | 8 | — | ||
12 | 平行层向耐电压:(厚度8mm以上油中90℃±2℃/min) | kV | - | 70 |
13 | 体积电阻率 | Ω.m | ≥1.0×1010 | — |
14 | 垂直层向耐电压(油中20℃±5℃/5min) | kV | 22 | — |
15 | 粘合强度 | N | 3528 |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
防电弧服,
屏蔽服,
电弧服。
欢迎广大客户。