客户至上 诚信经营
Product category
UT502绝缘电阻测试仪
兆欧表、绝缘表、绝缘电阻测试仪、高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、绝缘特性测试仪、电动摇表、数字摇表、数显摇表、数字兆欧计、数字式兆欧计、高压数字绝缘电阻测试仪、数字高压绝缘电阻测试仪、数字高压兆欧表、数字式高压兆欧表、高压数字式兆欧表、数字绝缘表、数显绝缘表、电子式绝缘电阻测试仪、数字式绝缘电阻测试仪、数显式绝缘电阻测试仪、数显绝缘电阻测试仪、绝缘电阻、仪数字式电动兆欧表、数字式高压兆欧表、大功率高压兆欧表、可调高压数字兆欧表、兆欧表、绝缘表、绝缘电阻测量仪、电子式绝缘电阻测试仪、绝缘电阻仪
UT502绝缘电阻测试仪产品描述:
量程 | 基本功能 | 基本精度 | |
输出电压 | 500V/1000V/2500V | ±10% | |
标称电流 | 250V(R=250KΩ) | 1mA | |
500V(R=500KΩ) | |||
1000V(R=1MKΩ) | |||
2500V(R=2.5MΩ) | |||
短路电流 | <2mA | √ | |
绝缘电阻 | 500V | 3MΩ~90MΩ | ±(3%+1) |
150MΩ~2GΩ | ±(5%+1) | ||
1000V | 3MΩ~90MΩ | ±(3%+1) | |
150MΩ~4GΩ | ±(5%+1) | ||
2500V | 30MΩ~5GΩ | ±(5%+1) | |
10GΩ~20GΩ | ±(10%+1) | ||
电压测量 | 30V~1000V DC | ±(2%+3) | |
30V~750V AC | |||
特殊功能 | |||
自动量程 | | √ | |
低电量显示 | | √ | |
灯光报警 | | √ | |
背景光 | | √ | |
蜂鸣报警 | | √ | |
高压警示 | | √ | |
自动放电 | | √ | |
超限指示 | | √ | |
zui大显示 | 1999 | √ | |
| | |
电源 | 1.5V 碱性电池×6 |
LCD尺寸 | 70.6×34mm |
机身颜色 | 红色+灰色 |
机身重量 | 500g |
机身尺寸 | 150×100×71mm |
标准配件 | 电池, 探针 ,鳄鱼夹, 测试线, 包, 背带 |
标准包装 | 彩盒, 说明书, 保修卡 |
标准包装数量 | 20台 |
标准包装尺寸 | 500×380×330mm |
标准包装箱毛重 | 10.5kg |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:高压屏蔽服,防电弧服,屏蔽服,电弧防护服,电弧服。欢迎广大客户。