|KEW 3021绝缘电阻测试仪-上海徐吉电气有限公司
客户至上 诚信经营
Product category
共立KEW 3021兆欧表|KEW 3021绝缘电阻测试仪
兆欧表、绝缘表、绝缘电阻测试仪、高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、绝缘特性测试仪、电动摇表、数字摇表、数显摇表、数字兆欧计、数字式兆欧计、高压数字绝缘电阻测试仪、数字高压绝缘电阻测试仪、数字高压兆欧表、数字式高压兆欧表、高压数字式兆欧表、数字绝缘表、数显绝缘表、电子式绝缘电阻测试仪、数字式绝缘电阻测试仪、数显式绝缘电阻测试仪、数显绝缘电阻测试仪、绝缘电阻、仪数字式电动兆欧表、数字式高压兆欧表、大功率高压兆欧表、可调高压数字兆欧表、兆欧表、绝缘表、绝缘电阻测量仪、电子式绝缘电阻测试仪、绝缘电阻仪
1、3个测试功能:绝缘电阻(4量程输出电压),导通,AC电压测试。
2、显示屏同时显示条形图与数字绝缘值。
3、比较功能、可存储99个数据。
4、自动放电功能。
5、设备带电LED报警功能。
6、设计符合安全规格IEC61010-1,IEC61557。
7、新型材质防震功能。
8、高电压测试锁定功能。
9、电量显示和自动关机功能。
共立KEW 3021兆欧表|KEW 3021绝缘电阻测试仪的技术指标:
| KEW3021 | KEW3022 | KEW3023 | ||||||||||
绝缘电阻 | 测试电压 | 125V | 250V | 500V | 1000V | 50V | 100V | 250V | 500V | 100V | 250V | 500V | 1000V |
电阻量程 | 4.000/ 40.00/ 200MΩ | 4.000~2000MΩ | 4.000/40.00/ 200.0MΩ | 4.000 ~ 2000MΩ | 4.000/ 40.00/ 200MΩ | 4.000~2000MΩ | |||||||
*度 | ±(2rdg+6dgt) | ±(2rdg+6dgt) | ±(2rdg+6dgt) | ||||||||||
主要有效 测试范围 | 0.1~ 20M | 0.1~ 40M | 0.1~ 200M | 0.1~ 1000M | 0.1~ 20M | 0.1~ 20M | 0.1~ 40M | 0.1~ 200M | 0.1~ 20M | 0.1~ 40M | 0.1~ 200M | 0.1~ 1000M | |
额定电流 | 1~1.2mA | ||||||||||||
输出短路电流 | DC 1.5 mA 以下 | ||||||||||||
Ω连续性 | 测试范围 | 40.00/400.0 Ω | |||||||||||
*度 | ±(2rdg+8dgt) | ||||||||||||
熔断器 | 速断型陶瓷保险丝 0./600V(φ6.35×32mm) | ||||||||||||
AC电压 | 测试范围 | AC/DC 720V | |||||||||||
*度 | ±(3%rdg+6dgt)(50~60Hz,AC0~600V) | ||||||||||||
一般规格 | 其他功能 | 数据保持、试验电压警告、通电警告LED与蜂鸣、 自动关机、远程测试、测试锁定(连续测试) | |||||||||||
安全规格 | IEC61010-1:2001CAT.III 600V IEC61557-1,2,4 | ||||||||||||
EMC规格 | EN61326-1(CE标志) | ||||||||||||
防尘防水 | IP40 | ||||||||||||
外形尺寸/重量 | 105 (L)×158(W)×70(D)mm | ||||||||||||
使用电池 | R6P或LR6 AA×6 | ||||||||||||
附件 | 7150(远程开关测试线、扁平测试棒、安全鳄鱼夹、延长探针、线箱)、 9121肩带、R6P×6、使用说明书 |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:高压屏蔽服,防电弧服,屏蔽服,电弧防护服,电弧服。欢迎广大客户。