|KEW 3321A绝缘电阻测试仪|KEW 3321A兆欧表-上海徐吉电气有限公司
客户至上 诚信经营
Product category
MODEL 3321A绝缘电阻测试仪|KEW 3321A绝缘电阻测试仪|KEW 3321A兆欧表
兆欧表、绝缘表、绝缘电阻测试仪、高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、绝缘特性测试仪、电动摇表、数字摇表、数显摇表、数字兆欧计、数字式兆欧计、高压数字绝缘电阻测试仪、数字高压绝缘电阻测试仪、数字高压兆欧表、数字式高压兆欧表、高压数字式兆欧表、数字绝缘表、数显绝缘表、电子式绝缘电阻测试仪、数字式绝缘电阻测试仪、数显式绝缘电阻测试仪、数显绝缘电阻测试仪、绝缘电阻、仪数字式电动兆欧表、数字式高压兆欧表、大功率高压兆欧表、可调高压数字兆欧表、兆欧表、绝缘表、绝缘电阻测量仪、电子式绝缘电阻测试仪、绝缘电阻仪
1、带遥控开关的探针标准材料装备。
2、设计符合安全规格IEC/EN 61010-1 CAT. III 600V
3、使用肩带可双手作业。
4、自动放电功能,测试后自动释放已充电电压中的电荷。
5、可在昏暗场所中操作的刻度照明。
6、不同颜色的电压量程,便于读数。
技术指标:
| MODEL3321A | MODEL3322A | MODEL3323A | |||||||
绝缘电阻计 | 额定测定电压 | 250V | 500V | 1000V | 125V | 250V | 500V | 25V | 50V | 100V |
有效zui大显示值 | 50MΩ | 100MΩ | 2000MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 10MΩ | 10MΩ | 20MΩ | |
中间值 | 1MΩ | 2MΩ | 50MΩ | 0.5MG | 1MΩ | 2MΩ | 0.2MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | |
*有效测定 范围 | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.1MΩ ~50MΩ | 2MΩ ~1000MΩ | 0.02MΩ ~10MΩ | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.1MΩ ~50MΩ | 0.01MΩ ~5MΩ | 0.01MΩ ~5MΩ | 0.02MΩ ~10MΩ | |
(*1)标准状态 *度 | 显示值的±5% | |||||||||
第2有效测定 范围 | 除了0和∞刻度的第1有效测定范围以外的刻度 | |||||||||
(*1)标准状态 *度 | 显示值的10% | |||||||||
0和∞刻度的 *度 | 刻度的0.7%以下 | |||||||||
开放回路电压 | 额定测定电压值的1.2倍以下 | |||||||||
额定测定电流 | 连接额定测定电压×1000Ω的试验电阻时1mA0~+20%以内 | |||||||||
短路电流 | 1.5mA DC以内 | |||||||||
电压计 | 测定范围 | AC0-600V | ||||||||
*度 | zui大刻度值的±3% | |||||||||
安全规格 | IEC61010-1 CAT.III 600V 防尘防水IP40 | |||||||||
耐电压 | AC5550V/1分钟 | |||||||||
使用电池 | 单3干电池R6P(1.5V)×6 | |||||||||
外形尺寸 | 105(L)×158(W)×70(D)mm | |||||||||
重量 | 约520g(含电池) | |||||||||
(*2)各范围的可测试次数试验电阻 | 2000次 以上 | 1000次 以上 | 300次 以上 | 2500次 以上 | 2000次 以上 | 1000次 以上 | 4000次 以上 | 3500次 以上 | 3000次 以上 | |
0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 0.025MΩ | 0.05MΩ | 0.1MΩ | ||
附件 | 7150(远程开关测试探棒组合) 单3干电池R6P 肩带 使用说明书 | |||||||||
可选件 | 7115 (高处测定探棒组合) 8016(钩形金属头) 9089(可收藏测试线的便携式外箱) |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:高压屏蔽服,防电弧服,屏蔽服,电弧防护服,电弧服。欢迎广大客户。