客户至上 诚信经营
Product category
Flir E60红外热像仪产品参数:
FLIR E60 | |
红外图像分辨率 | 320 x 240 |
总像素 | 76,800 |
热灵敏度 | < 0.05ºC |
精度 | +/- 2% 或 2ºC |
测温范围 | -20ºC ~ 650ºC |
镜头 | 标准镜头 25º x 19º |
变焦 | 1-4倍连续数码变焦 |
调焦 | 手动 |
非制冷微热量平面阵列探测器 | * |
彩色触摸显示屏 | 3.5" (320 x 240) |
300万像素可见光数码相机,带照明灯 | * |
画中画 | 可调整大小 |
热叠加 | * |
激光指示器 | * |
视频输出 | 复合视频 |
帧频 | 60 Hz |
Flir E60红外热像仪测量分析 | |
可移动测温点 | 3 |
区域 | 3 |
温差 | * |
语音注释 | * |
文本注释 | * |
图像存储 | |
全辐射标准JPG格式,存至SD卡 | * |
MPEG4 非辐射视频流 | * |
无线连接至iPhone/iPad* | * |
MeterLink* | * |
即时报告 | * |
FLIR Tools软件 | * |
电池类型/工作时间 | 锂电池/4 小时 |
重量 | 0.825kg |
质保期 | 注册登记后,质保期延至2年 |