产品分类

Product category

技术文章 / article 您的位置:网站首页 > 技术文章 > 工频无局部放电试验成套装置的用途及别名

工频无局部放电试验成套装置的用途及别名

发布时间: 2012-09-27  点击次数: 1305次

频无局部放电试验成套装置的用途及别名

工频无局部放电试验成套装置的用途:

工频无局部放电试验成套装置主要用于35kV及以下电压等级的电力变压器、高压断路器、电力电缆、互感器及绝缘材料等试品进行工频耐压及局放试验。检验各种绝缘材料, 绝缘结构和电工产品等耐受工频电压的绝缘水平,也作为变压器,互感器.避雷器等试验品的无局部放电工频试验电源.广泛应用于电工制造部门.电力运行部门,科研单位和高等院校.

工频无局部放电试验成套装置的别名:

 工频无局部放电试验成套装置、无局部放电试验成套装置

工频无局部放电试验成套装置的特点:
  1. 成功研制无局部放电环氧绝缘筒,局部放电量小。
  2. 阻抗电压低,优于国标规定。
  3. 采用自动控制技术,自动化程度高,抗干扰能力强。
  4. 采用快速电子保护装置,可靠性高。
产品参数

 

型号规格 Model 额定容量 Reted Capacity (KVA) 高压电压 High Voitage (KV) 低压电压 Low Voitage (KV) 顶罩外径x高 (mm) 重量 Weight
YDTW-5/50 5 50 0.22/0.38 320x450 42
YDTW-50/50 50 50 0.22/0.38 850x945 360
YDTW-10/100 10 100 0.22/0.38 570x725 150
YDTW-50/100 50 100 0.22/0.38 850x1000 400
YDTW-100/100 100 100 0.22/0.38 850x1000 800
YDTW-15/150 15 150 0.22/0.38 1165x1400 500
YDTW-75/150 75 150 0.22/0.38 1350x1570 1100
YDTW-150/150 150 150 0.38/0.6 1350x1570 1400
YDTW-20/200 20 200 0.22/0.38 1165x1850 760
YDTW-100/200 100 200 0.22/0.38 1450x1950 1800
YDTW-200/200 200 200 0.38/0.6 1800x1950 3100
YDTW-25/250 25 250 0.22/0.38 1250x2200 1250
YDTW-150/250 150 250 0.38/0.6 1450x2200 1900
YDTW-250/250 250 250 0.38/0.6 2000x2300 3100
YDTW-500/250 500 250 3/6 200x2600 5800
YDTW-1000/250 1000 250 3/6 2200x2600 8200
YDTW-30/300 30 300 0.22/0.38 1350x2300 1350
YDTW-150/300 150 300 0.38/0.6 1450x2500 2100
YDTW-300/300 300 300 0.38/0.6 1700x2500 3700
YDTW-600/300 600 300 0.6/3 2000x2650 6100
YDTW-900/300 900 300 3/6 2000x2650 7400
YDTW-400/400 400 400 0.6/3 1800x3500 4100
YDTW-800/400 800 400 3/6 2200x3600 11000
YDTW-1200/400 1200 400 3/6 2600x4200 15000
YDTW-1600/400 1600 400 3/6/10 2600x4200 19000
YDTW-150/500 150 500 0.6/3 2600x4500 6800
YDTW-250/500 250 500 0.6/3 2600x4500 7800
YDTW-500/500 500 500 0.6/3 2600x4500 9800
YDTW-1000/500 1000 500 3/6 3000x4600 18500
YDTW-2000/500 2000 500 3/6/10 3000x4600 28000
YDTW-165/550 165 550 0.6/3 3400x5000 9100
YDTW-550/550 550 550 3/6/10 3400x5000 14000
YDTW-1100/550 1100 550 3/6/10 3400x5100 22000
YDTW-2200/550 5500 550 3/6/10 3400x5100 31000




Baidu
map